Tarifas
AEROPORTO REGIONAL DE MARINGÁ - SBMG Tarifário a partir do dia 20/02/2020 | |||||
GRUPO I | |||||
TARIFA DE EMBARQUE DOMÉSTICA | R$ 26,17 | ||||
TARIFA DE EMBARQUE INTERNACIONAL | NÃO APLICÁVEL | ||||
TARIFA DE CONEXÃO DOMÉSTICA E INTERNACIONAL APLICÁVEL AO TRANSPORTE AÉREO REGULAR E NÃO REGULAR (VOO CHARTER) | R$ 8,00 | ||||
TARIFA DE POUSO | DOMÉSTICO (Tonelada) | INTERNACIONAL (Tonelada) | |||
R$ 8,59 | R$ 25,24 | ||||
TARIFA DE PERMANÊNCIA EM PÁTIO DE MANOBRAS | DOMÉSTICO (Tonelada) | INTERNACIONAL (Tonelada) | |||
R$ 1,68 | R$ 5,06 | ||||
TARIFA DE PERMANÊNCIA EM ÁREA DE ESTADIA | DOMÉSTICA (Tonelada/hora) | INTERNACIONAL (Tonelada/hora) | |||
R$ 0,36 | R$ 1,03 |
AEROPORTO REGIONAL DE MARINGÁ - SBMG Tarifário a partir do dia 20/02/2020 | ||
GRUPO II | ||
TABELA DE PREÇO (POUSO + EMBARQUE) | ||
FAIXA DE PMD (TON) | DOMÉSTICO | INTERNACIONAL |
Até 1 | R$ 98,01 | R$ 226,01 |
+ de 1 Até 2 | R$ 98,01 | R$ 226,01 |
+ de 2 Até 4 | R$ 170,57 | R$ 388,16 |
+ de 4 Até 6 | R$ 344,76 | R$ 786,19 |
+ de 6 Até 12 | R$ 448,82 | R$ 1.036,80 |
+ de 12 Até 24 | R$ 1.019,59 | R$ 2.343,82 |
+ de 24 Até 48 | R$ 2.616,98 | R$ 5.272,34 |
+ de 48 Até 100 | R$ 3.097,00 | R$ 7.134,63 |
+ de 100 Até 200 | R$ 5.053,62 | R$ 11.876,31 |
+ de 200 Até 300 | R$ 7.976,42 | R$ 18.853,73 |
+ de 300 | R$ 13.333,63 | R$ 31.236,15 |
PÁTIO DE MANOBRAS (MAN) | ||
FAIXA DE PMD (TON) | DOMÉSTICO | INTERNACIONAL (Tonelada/hora) |
Até 1 | R$ 23,06 | R$ 24,07 |
+ de 1 Até 2 | R$ 23,06 | R$ 24,07 |
+ de 2 Até 4 | R$ 23,06 | R$ 24,07 |
+ de 4 Até 6 | R$ 23,06 | R$ 26,55 |
+ de 6 Até 12 | R$ 23,06 | R$ 48,19 |
+ de 12 Até 24 | R$ 33,52 | R$ 93,36 |
+ de 24 Até 48 | R$ 67,24 | R$ 189,18 |
+ de 48 Até 100 | R$ 111,31 | R$ 313,99 |
+ de 100 Até 200 | R$ 252,29 | R$ 711,01 |
+ de 200 Até 300 | R$ 439,96 | R$ 1.241,19 |
+ de 300 | R$ 639,69 | R$ 1.805,29 |
PÁTIO DE ESTADIA | ||
FAIXA DE PMD (TON) | DOMÉSTICO | INTERNACIONAL |
Até 1 | R$ 1,72 | R$ 1,70 |
+ de 1 Até 2 | R$ 1,72 | R$ 1,70 |
+ de 2 Até 4 | R$ 1,72 | R$ 3,19 |
+ de 4 Até 6 | R$ 1,99 | R$ 5,39 |
+ de 6 Até 12 | R$ 3,44 | R$ 9,83 |
+ de 12 Até 24 | R$ 6,65 | R$ 9,83 |
+ de 24 Até 48 | R$ 13,47 | R$ 37,34 |
+ de 48 Até 100 | R$ 22,31 | R$ 60,26 |
+ de 100 Até 200 | R$ 50,43 | R$ 141,04 |
+ de 200 Até 300 | R$ 88,04 | R$ 247,65 |
+ de 300 | R$ 127,96 | R$ 362,14 |
TAT ADR | ||
CLASSE DO AERÓDROMO | VOO DOMÉSTICO – R$ | VOO INTERNACIONAL – U$ |
D | 177,64 | 199,43 |
TABELA DE FATOR PESO |
|