Tarifas
AEROPORTO REGIONAL DE MARINGÁ - SBMG Tarifário a partir do dia 26/02/2021 | |||||
GRUPO I | |||||
TARIFA DE EMBARQUE DOMÉSTICA | R$ 27,35 | ||||
TARIFA DE EMBARQUE INTERNACIONAL | NÃO APLICÁVEL | ||||
TARIFA DE CONEXÃO DOMÉSTICA E INTERNACIONAL APLICÁVEL AO TRANSPORTE AÉREO REGULAR E NÃO REGULAR (VOO CHARTER) | R$ 8,36 | ||||
TARIFA DE POUSO | DOMÉSTICO (Tonelada) | INTERNACIONAL (Tonelada) | |||
R$ 8,98 | R$ 26,38 | ||||
TARIFA DE PERMANÊNCIA EM PÁTIO DE MANOBRAS | DOMÉSTICO (Tonelada) | INTERNACIONAL (Tonelada) | |||
R$ 1,76 | R$ 5,29 | ||||
TARIFA DE PERMANÊNCIA EM ÁREA DE ESTADIA | DOMÉSTICA (Tonelada/hora) | INTERNACIONAL (Tonelada/hora) | |||
R$ 0,38 | R$ 1,08 |
AEROPORTO REGIONAL DE MARINGÁ - SBMG Tarifário a partir do dia 26/02/2021 | ||
GRUPO II | ||
TABELA DE PREÇO (POUSO + EMBARQUE) | ||
FAIXA DE PMD (TON) | DOMÉSTICO | INTERNACIONAL |
Até 1 | R$ 102,44 | R$ 236,22 |
+ de 1 Até 2 | R$ 102,44 | R$ 236,22 |
+ de 2 Até 4 | R$ 178,28 | R$ 405,69 |
+ de 4 Até 6 | R$ 360,33 | R$ 821,70 |
+ de 6 Até 12 | R$ 469,09 | R$ 1.083,64 |
+ de 12 Até 24 | R$ 1.065,65 | R$ 2.449,70 |
+ de 24 Até 48 | R$ 2.735,20 | R$ 5.510,51 |
+ de 48 Até 100 | R$ 3.236,90 | R$ 7.456,93 |
+ de 100 Até 200 | R$ 5.281,91 | R$ 12.412,80 |
+ de 200 Até 300 | R$ 8.336,74 | R$ 19.705,42 |
+ de 300 | R$ 13.935,96 | R$ 32.647,19 |
PÁTIO DE MANOBRAS (MAN) | ||
FAIXA DE PMD (TON) | DOMÉSTICO | INTERNACIONAL (Tonelada/hora) |
Até 1 | R$ 24,10 | R$ 25,16 |
+ de 1 Até 2 | R$ 24,10 | R$ 25,16 |
+ de 2 Até 4 | R$ 24,10 | R$ 25,16 |
+ de 4 Até 6 | R$ 24,10 | R$ 27,75 |
+ de 6 Até 12 | R$ 24,10 | R$ 50,37 |
+ de 12 Até 24 | R$ 35,03 | R$ 97,58 |
+ de 24 Até 48 | R$ 70,28 | R$ 197,73 |
+ de 48 Até 100 | R$ 116,34 | R$ 328,17 |
+ de 100 Até 200 | R$ 263,69 | R$ 743,13 |
+ de 200 Até 300 | R$ 459,83 | R$ 1.297,26 |
+ de 300 | R$ 668,59 | R$ 1.886,84 |
PÁTIO DE ESTADIA | ||
FAIXA DE PMD (TON) | DOMÉSTICO | INTERNACIONAL |
Até 1 | R$ 1,80 | R$ 1,78 |
+ de 1 Até 2 | R$ 1,80 | R$ 1,78 |
+ de 2 Até 4 | R$ 1,80 | R$ 3,33 |
+ de 4 Até 6 | R$ 2,08 | R$ 5,63 |
+ de 6 Até 12 | R$ 3,60 | R$ 10,27 |
+ de 12 Até 24 | R$ 6,95 | R$ 19,75 |
+ de 24 Até 48 | R$ 14,08 | R$ 39,03 |
+ de 48 Até 100 | R$ 23,32 | R$ 62,98 |
+ de 100 Até 200 | R$ 52,71 | R$ 147,41 |
+ de 200 Até 300 | R$ 92,02 | R$ 258,84 |
+ de 300 | R$ 133,74 | R$ 378,50 |
TAT ADR | ||
CLASSE DO AERÓDROMO | VOO DOMÉSTICO – R$ | VOO INTERNACIONAL – U$ |
D | 177,64 | 199,43 |
TABELA DE FATOR PESO |
|