Companhia | Voo | Origem | Previsto | Estimado | Status |
4103 | CAMPINAS-SP | 10:10 | 10:10 | Previsto | |
1220 | GUARULHOS-SP | 10:15 | 10:15 | Finalizado | |
4190 | CURITIBA-PR | 13:45 | 13:45 | Previsto | |
4278 | CAMPINAS-SP | 15:55 | 15:55 | Previsto |
Segunda-feira
25/01
10:56
Maringá
23 ºC
Nublado

Vento 120º com 4 kt ou 8 km/h
Visibilidade 9 km
Teto 10000 ft ou 3048 m
Visibilidade 9 km
Teto 10000 ft ou 3048 m
ESTACIONAMENTO
INGA ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS LTDA
15 minutos | Gratuito |
30 minutos | R$ 6,00 |
01 hora | R$ 10,00 |
Fração hora/ 15 min. | R$ 2,00 |
Diária | R$ 25,00 |
Telefone para contato: (44) 3266-3333